測(cè)量各種無色透明液體的糖度數(shù)
產(chǎn)品分類
GMK-703糖度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)定項(xiàng)目 | 果實(shí) |
測(cè)定范圍 | Brix. 0% ~ 32% |
準(zhǔn)確度 | Brix. ±0.3% |
分辨率 | Brix. 0.1% |
操作溫度 | 5℃ ~ 40℃ 標(biāo)準(zhǔn)溫度 : 20℃ |
樣品量 | 約 0.5ml |
測(cè)定時(shí)間 | 約 3秒 |
電源 | 電池 9V X 1節(jié) |
尺寸 | 136(L) X 69(W) X 32(H) mm |
重量 | 約 500g |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml