WSB-2A白度計(jì)主要適用于非彩色表面平整的物體或粉末的白度測(cè)量,可以準(zhǔn)確地得出與視感度相*的白度值。對(duì)于經(jīng)熒光增白劑處理過(guò)的物體,可以定量反映熒光增光后的白度值。對(duì)于紙張的不透明度可以準(zhǔn)確測(cè)量??梢詮V泛應(yīng)用于紡織印染、油漆涂料、化工建材、紙張紙板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食鹽、洗滌劑、化妝品等物質(zhì)的白度測(cè)量。
產(chǎn)品分類(lèi)
型號(hào)Modl | WSB-2A | ||
測(cè)量范圍 Measuring Range | 0~120 | 照測(cè)條件 Measuring Condition | 45/0 |
zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 顯示方式 Show system | LCD液晶背光顯示器 |
白度表示W(wǎng)hiteness Mean | R457藍(lán)光白度 | 標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè)者Standard Observe | 10°視場(chǎng) |
測(cè)量孔徑Calibrate | φ30 | 零點(diǎn)漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復(fù)性Repeatability | ≤±0.2 |
供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
特點(diǎn) Characteristics | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢(xún)功能、全自動(dòng)校對(duì)、RS232數(shù)據(jù)通訊接口、可接打印機(jī) |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml