該產(chǎn)品是新一代智能型光機電一體化紅外測溫傳感器,內(nèi)*,可與各種斷電儀及監(jiān)控系統(tǒng)配套,對煤礦井下煤層自然及各類電器設(shè)備的熱故障等進(jìn)行非接觸連續(xù)溫度監(jiān)測。具有同軸激光瞄準(zhǔn),就地顯示,聲光報警,遠(yuǎn)程信號傳輸、操作使用方便等特點。
產(chǎn)品分類
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
測溫范圍 | (0~400)oC | |
測量度 | 量程 | (0~100)oC |
允許誤差 | ±2%真值 | |
重復(fù)度 | ±1%真值 | |
溫度分辨率 | 1oC | |
輻射系數(shù) | 0.2~1.0連續(xù)可調(diào) | |
距離系數(shù) | 30:01:00 | |
聲級強度 | >80dB | |
溫度顯示 | 3位LED | |
輸出信號 | (200~1000)Hz、RS485 | |
傳輸距離 | ≥2km | |
工作電源 | (9~24)V/100mA(本安電源) | |
防爆型式 | Exib I Mb | |
外形尺寸 | 160×78×68mm | |
重量 | 0.3kg |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml